Video-Lektionen zum ISFU Business Navigator Multimedia-Unterricht
Wir bieten Ihnen 107 Videolektionen an.
Sie finden die Lektionen hier:
- Kanal: Business Navigator ERP Software
- Seite: Business Navigator ERP/CRM/Payroll&HR integriertes Unternehmensverwaltungssystem
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Rechnung in BGN und der Alternativwährung EUR drucken | Herunterladen YouTube Facebook |
| Video-Tutorial: BGN-EUR-Umrechnung | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Erste Schritte | YouTube Facebook |
| 1. Gründung und Aufbau eines Unternehmens. Kontenplan. | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Belegarten und Zeiträume in einem neuen Unternehmen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Belegerfassung | Herunterladen YouTube Facebook |
| 4. Dokumentvorgänge | Herunterladen YouTube Facebook |
| 5. Berichte | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Verwaltung | YouTube Facebook |
| 1. Benutzereinführung, Zugriffsebenen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Zugang zu einem Unternehmen, Zugriff auf den Kontenplan und die Berichte des Unternehmens | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Ordnerkategorien | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Administration | YouTube Facebook |
| 1. Erfassung von Dokumenten im Rahmen des ZADS, Berichte gemäß ZADS | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Einstellungen in den Stammdaten gemäß ZADS – Maßeinheiten, Steuern, Nomenklaturen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Einstellungen in den Stammdaten gemäß ZADS - Kontenplan, Steuerlager | Herunterladen YouTube Facebook |
| 4. Einstellungen in den Stammdaten gemäß ZADS - Belegarten | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Analytische Journale | YouTube Facebook |
| 1.Steuern und Rabatte | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Nach Bereichskonto | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Nach Konto | Herunterladen YouTube Facebook |
| 4. Chronologisch | Herunterladen YouTube Facebook |
| 5. Für Nomenklaturposition | Herunterladen YouTube Facebook |
| 6. Warenflussauswertung | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Analytische Typen | YouTube Facebook |
| 1. Nomenklaturdefinitionen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Nomenklaturpositionen und Umkodierung | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Analytische Typen | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Archivieren/Dearchivieren | YouTube Facebook |
| 1. Vollständiges Archiv aller Unternehmen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Teilarchiv eines Unternehmens | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Bilanzberichte | YouTube Facebook |
| 1. Definition von Bilanzberichten | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Struktur und Generierung des Gewinn-Verlust-Berichts | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Bankkonto | YouTube Facebook |
| 1. Firmenbankkonto und IBAN | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Budgetierung | YouTube Facebook |
| 1. Budgetierung | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Verbindung mit BN-Lohnabrechnung | YouTube Facebook |
| 1. Verbindung zwischen BN Accounting und BN Lohnabrechnung | HerunterladenYouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Hauptbuch | YouTube Facebook |
| 1. Hauptbuch für ein Konto - Teil I | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Hauptbuch für ein Konto - Teil II | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Hauptbuch für alle Konten | HerunterladenYouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Mehrwertsteuer (MwSt.) | YouTube Facebook |
| 1. Mehrwertsteuerberichte | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Mehrwertsteuerrückerstattung | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Einstellungen für die Arbeit im ISFU Business Navigator im Sondermodus OSS - verkürzter One-Stop-Service | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Steuern und Rabatte | YouTube Facebook |
| 1. Definition von Steuern und Rabatten | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Designer | YouTube Facebook |
| 1. Beleg-Designer | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Berichts-Designer | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Belege | YouTube Facebook |
| 1. Automatische Zuordnung gemeinsamer Kosten – Zölle und Steuern | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Einführung von Protokollen für Innergemeinschaftlichen Erwerb (IGE) | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Erfassung von Belegen in Fremdwährung | Herunterladen YouTube Facebook |
| 4. Eingabe einzeiliger und mehrzeiliger Dokumente, eingehende | Herunterladen YouTube Facebook |
| 5. Hauptarbeitsfenster | Herunterladen YouTube Facebook |
| 6. Eingabe mehrzeiliger Belege mit unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen und Vorgängen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 7. Definieren und Erfassen von Belegen mit Rabatten. Analytisches Journal für Steuern und Rabatte | Herunterladen YouTube Facebook |
| 8. Neubewertungen von Fremdwährungen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 9. Spezieller Belegdruck | Herunterladen YouTube Facebook |
| 10. Фактуриране, групово въвеждане на поддокументи | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Anlagevermögen | YouTube Facebook |
| 1. Buchhalterischer und steuerlicher Abschreibungsplan | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Abschreibungsabgrenzung | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Eingabe der Eröffnungssalden | Herunterladen YouTube Facebook |
| 4. Arbeiten mit Anlagevermögen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 5. Abschreibungsarten | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Datenexport/-import | YouTube Facebook |
| 1. Export-Import von Basisdaten | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Export-Import von Belegen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Export-Import von Nomenklaturen | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Elektronische Rechnungen | YouTube Facebook |
| 1. Elektronische Rechnungen | HerunterladenYouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Anfragen an Lieferanten | YouTube Facebook |
| 1. Arten von Anfragen, Nummerierungsmodi, Ausfüllen von Anfragen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Erfassung einer abgeschlossenen Lieferung auf Basis einer übermittelten Anfrage | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Erstellen einer Anfrage auf der Grundlage von einer Kundenbestellung | Herunterladen YouTube Facebook |
| 4. Anfragen nach Bereichskonten | Herunterladen YouTube Facebook |
| 5. Zusammenführung von Anfragen | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Belege als PDF-Datei per E-Mail versenden | YouTube Facebook |
| 1. Einstellungen zum Senden von Belegen per E-Mail als PDF-Anhang | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Senden von Belegen per E-Mail als PDF-Anhang | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Datenimport | YouTube Facebook |
| 1. Automatischer Datenimport | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Intrastat | YouTube Facebook |
| 1. Basisdateneinstellungen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Belegerfassung | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Berichte erstellen | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Selbstkostenkalkulation | YouTube Facebook |
| 1. Produktstrukturbaum | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Definieren von analytischen Typen und Konten | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Konsolidierung | YouTube Facebook |
| 1. Konsolidierung von Gegenparteien | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Kontenplan einrichten | YouTube Facebook |
| 1. Kontenplan einrichten | HerunterladenYouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Farbenanpassung | YouTube Facebook |
| 1. Farbenanpassung | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Umsatzberichte | YouTube Facebook |
| 1. Für analytische Konten | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Für analytische Konten nach Zeiträumen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Für Materialkonten | Herunterladen YouTube Facebook |
| 4. Für Gegenparteikonten | Herunterladen YouTube Facebook |
| 5. Für Konten nach Zeiträumen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 6. Für Materialkonten nach Zeiträumen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 7. Für Bereichskonten nach Zeiträumen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 8. Für Nomenklatur nach Konten | Herunterladen YouTube Facebook |
| 9. Für Nomenklaturposition | HerunterladenYouTube Facebook |
| 10. Verfügbarkeit der Artikel nach Einkaufszentren | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Belegverzeichnis | YouTube Facebook |
| 1. Belegverzeichnis | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Zahlungsbelege | YouTube Facebook |
| 1. Drucken von Zahlungsbelegen | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Bestellungen | YouTube Facebook |
| 1. Ausstehende Bestellungen | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Synthetische Journale | YouTube Facebook |
| 1. Andere synthetische Journale | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Chronologisches Tagebuch | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Zahlungsverfolgung | YouTube Facebook |
| 1. Nach Zeiträumen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Für alle Gegenparteien | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Für eine Gegenpartei | Herunterladen YouTube Facebook |
| 4. Für einen Gegenpartei nach Zeiträumen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 5. Erinnerungsschreiben | Herunterladen YouTube Facebook |
| 6. Offene Posten zusammenführen | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Erstellen und Löschen eines Unternehmens | YouTube Facebook |
| 1. Erstellen eines neuen Unternehmens. Löschen eines Unternehmens | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Telebanking | YouTube Facebook |
| 1. Einrichten und Erstellen einer Telebanking-Datei | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Belegtypen | YouTube Facebook |
| 1. Belegtypen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Zusätzliche Parameter | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Merkmale | HerunterladenYouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Einkaufszentrum | YouTube Facebook |
| 1. Arbeiten mit einem Einkaufszentrum - Einstellungen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Arbeiten mit einem Einkaufszentrum | Herunterladen YouTube Facebook |
| 3. Verfügbarkeit nach Einkaufszentrum | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Geschäftsjahre, Perioden und Ordner | YouTube Facebook |
| 1. Geschäftsjahre, Perioden und Ordner | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Steuergeräte | YouTube Facebook |
| 1. Installieren und Einrichten von Fiskalgeräten im Business Navigator | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Drucken einer Quittung auf Fiskalgeräten | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Preislisten | YouTube Facebook |
| 1. Preislisten | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Preislisten mit Rabatten | Herunterladen YouTube Facebook |
| Thema | Video-Anleitung |
|---|---|
| Barcode | YouTube Facebook |
| 1. Arbeiten mit einem Lesegerät, Barcode-Typen, Eingeben von Barcodes in die Nomenklaturen | Herunterladen YouTube Facebook |
| 2. Rechnungsstellung mit Barcode-Lesegerät - Belegtyp definieren, Eingabearbeiten | Herunterladen YouTube Facebook |
