Preise Business Navigator Lohnabrechnung & Personalwesen
Business Navigator Lohnabrechnung & Personalwesen
Lohnabrechnung, Personalwesen, Personalmanagement
| Versionen | Einzelunternehmen | Mehrere Unternehmen | ||
| Kaufpreis | *Abonnementpreis | Kaufpreis | *Abonnementpreis | |
| Minimale Version–bis zu 20 Mitarbeiter | 249 | 79 | 389 | 119 |
| für 1 Computer | 379 | 119 | 419 | 129 |
| bis zu 2 Computer | 579 | 179 | 719 | 219 |
| bis zu 5 Computer | 879 | 269 | 1 019 | 309 |
| bis zu 10 Computer | 1 249 | 379 | 1 389 | 419 |
| bis zu 20 Computer | 2 489 | 749 | 2 629 | 789 |
| Möglichkeit zum Leasingkauf mit 10% Preisaufschlag, 30% Anzahlung und Rückzahlung über 6 (sechs) Monate in gleichen Raten | ||||
* Das Wartungsabonnement ist für die Dauer von einem Jahr im Kaufpreis enthalten. Nach Ablauf der einjährigen Garantiezeit ist es gemäß der am Zahlungstag aktuellen Preisliste zu bezahlen.
Preise in Euro, ohne MwSt. Zahlung in BGN zum BNB-Festkurs.
top