Цени Интегрирана система за фирмено управление Бизнес Навигатор
Цените са в евро, без ДДС.
Версия с файлов достъп
| Версии | Еднофирмена | Многофирмена | ||
| закупуване | *абонамент | закупуване | *абонамент | |
| за 1 РМ | 549 | 169 | 689 | 209 |
| до 2 РМ | 749 | 229 | 889 | 269 |
| до 5 РМ | 949 | 289 | 1 089 | 329 |
| до 10 РМ | 1 249 | 379 | 1 389 | 429 |
| Възможност за покупки на лизинг с 10% оскъпяване, 30% първоначална вноска и изплащане за 6 (шест) месеца на равни вноски. | ||||
Покупки на лизинг (само за стандартна версия и мрежова с файлов достъп)
- Срок на изплащане:
- 6 месеца
- Първоначална вноска:
- 30% от крайната цена
- Оскъпяване:
- 10%
- Изплащане:
- На 6 равни месечни вноски
Версия клиент-минисървър
| Работни места | Еднофирмена | Многофирмена | ||
| закупуване | *абонамент | закупуване | *абонамент | |
| за 1 РМ | 669 | 209 | 809 | 249 |
| до 2 РМ | 869 | 269 | 1 009 | 309 |
| до 3 РМ | 1 029 | 309 | 1 169 | 359 |
| до 4 РМ | 1 149 | 349 | 1 289 | 389 |
| до 5 РМ | 1 369 | 389 | 1 509 | 429 |
| Системният софтуер на базата данни Actian Zen (Pervasive) Workgroup Engine е включен в цената. При разширение на мрежова версия с файлов достъп към клиент-мини-сървър се заплаща разликата в цената, но не по-малко от 120 € (Евро) на работно място. | ||||
Версия клиент-сървър
| Работни места | Еднофирмена | Многофирмена | ||
| закупуване | *абонамент | закупуване | *абонамент | |
| до 10 РМ | 1 749 | 529 | 1 889 | 569 |
| до 20 РМ | 3 199 | 969 | 3 339 | 1 009 |
| до 30 РМ | 4 849 | 1 459 | 4 989 | 1 499 |
| до 40 РМ | 6 249 | 1 879 | 6 389 | 1 919 |
| до 50 РМ | 7 099 | 2 139 | 7 239 | 2 179 |
| Неогр.брой РМ | 12 199 | 3 669 | 12 339 | 3 709 |
| Системният софтуер на базата данни Actian Zen (Pervasive SQL) Server не е включен в цената на закупуване. Закупува се допълнително според актуалната ценова листа на Actian Corporation в момента на плащането. | ||||
* Абонаментът за поддръжка е включен в цената на закупуване за срок от една година. След изтичане на едногодишния гаранционен срок се заплаща според актуалната ценова листа в деня на плащането.
нагоре